关于公布2024年吉林大学珠海研究院
 联合培养专业学位硕士研究生复试名单的通知
 根据吉林大学研究生招生工作部署,现公布本单位2024年专业学位硕士研究生各专业招生计划、复试划线原则、各专业复试分数线及复试名单。
 一、各专业招生计划
 吉林大学珠海研究院联合培养2024年专业学位硕士研究生,计划在金融、新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、计算机技术、材料与化工、生物与医药、公共卫生等专业招生30人。
 
  
   
    | 序号 | 专业代码 | 全日制专业学位 | 2024年计划招生人数 | 备注 | 
   
    | 1 | 025100 | 金融 | 6 | 
 | 
   
    | 2 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | 
 | 
   
    | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 1 | 
 | 
   
    | 3 | 085404 | 计算机技术 | 4 | 
 | 
   
    | 4 | 085600 | 材料与化工 | 4 | 
 | 
   
    | 5 | 086000 | 生物与医药 | 10 | 
 | 
   
    | 6 | 105300 | 公共卫生 | 4 | 
 | 
  
 
 二、划定确定复试比原则
 根据吉林大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,吉林大学珠海研究院执行2024年吉林大学硕士研究生招生考试复试的初试成绩基本要求。复试一般采用线下复试方式,以吉林大学相关研究生培养单位通知为准。
 2024年报考南方研究院并上线的各专业考生共20人,其中金融4人、新一代电子信息技术1人、通信工程(含宽带网络、移动通信等)1人,计算机技术2人、生物与医药8人、公共卫生4人。
 
  
   
    | 专业代码 | 全日制专业学位 | 总分 | 政治或 综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 上线人数 | 计划人数 | 
   
    | 0251 | 金融 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | 4 | 6 | 
   
    | 0854 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 320 | 50 | 50 | 75 | 90 | 1 | 1 | 
   
    | 0854 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 320 | 50 | 50 | 75 | 90 | 1 | 1 | 
   
    | 0854 | 计算机技术 | 320 | 50 | 50 | 75 | 90 | 2 | 4 | 
   
    | 0860 | 生物与医药 | 320 | 50 | 50 | 75 | 90 | 8 | 10 | 
   
    | 1053 | 公共卫生 | 350 | 55 | 55 | 180 | / | 4 | 4 | 
  
 
 三、复试名单,具体如下:
 
  
   
    | 序号 | 报考 专业代码 | 报考 专业名称 | 考生编号 | 考生 姓名 | 初试 总分 | 政治或 综合 | 外语 | 业务课 一 | 业务课 二 | 
   
    | 1 | 025100 | 金融 |          101834219515478 | 史慧煜 | 394 | 74 | 84 | 100 | 136 | 
   
    | 2 | 025100 | 金融 |          101834219515604 | 付可盈 | 385 | 74 | 75 | 104 | 132 | 
   
    | 3 | 025100 | 金融 |          101834219508467 | 李同月 | 376 | 84 | 78 | 91 | 123 | 
   
    | 4 | 025100 | 金融 |          101834219520047 | 李瑞泽 | 376 | 79 | 86 | 94 | 117 | 
   
    | 5 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |          101834219524009 | 银坪 | 338 | 68 | 53 | 78 | 139 | 
   
    | 6 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |          101834219523127 | 郭晓辉 | 374 | 79 | 75 | 84 | 136 | 
   
    | 7 | 085404 | 计算机技术 |          101834219522203 | 刘瑞东 | 346 | 51 | 57 | 99 | 139 | 
   
    | 8 | 085404 | 计算机技术 |          101834219502787 | 李思源 | 336 | 71 | 66 | 88 | 111 | 
   
    | 9 | 086000 | 生物与医药 |          101834219511921 | 王奕涵 | 381 | 71 | 78 | 106 | 126 | 
   
    | 10 | 086000 | 生物与医药 |          101834219514906 | 于会强 | 366 | 75 | 81 | 107 | 103 | 
   
    | 11 | 086000 | 生物与医药 |          101834219522931 | 黄钿淳 | 359 | 67 | 71 | 111 | 110 | 
   
    | 12 | 086000 | 生物与医药 |          101834219505014 | 余浩 | 358 | 67 | 65 | 114 | 112 | 
   
    | 13 | 086000 | 生物与医药 |          101834219522932 | 成然 | 357 | 69 | 61 | 115 | 112 | 
   
    | 14 | 086000 | 生物与医药 |          101834219520086 | 周梦涵 | 351 | 78 | 64 | 112 | 97 | 
   
    | 15 | 086000 | 生物与医药 |          101834219522926 | 孙赫男 | 343 | 68 | 59 | 113 | 103 | 
   
    | 16 | 086000 | 生物与医药 |          101834219522934 | 谢铭钧 | 332 | 73 | 69 | 96 | 94 | 
   
    | 17 |  105300   | 公共卫生 |          101834219524141 | 甘文丽 | 369 | 83 | 61 | 225 | 0 | 
   
    | 18 | 105300 | 公共卫生 |          101834219522719 | 陈泓樾 | 366 | 76 | 67 | 223 | 0 | 
   
    | 19 | 105300 | 公共卫生 |          101834219522878 | 黄嘉瑜 | 360 | 78 | 65 | 217 | 0 | 
   
    | 20 | 105300 | 公共卫生 |          101834219522720 | 胡文茵 | 350 | 74 | 58 | 218 | 0 | 
  
 
  
 吉林大学珠海研究院
 2024年3月21日